Адрес | Белгород, ул. Белгородского полка 44 |
Телефон | 7(910)737-2740, 7(910)741-4240 |
КОКТЕБЕЛЬ
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
14,21,28 | 5,12,19/26 | 2,9,16,23/30 | 6,13,20 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 12000/12400 | 12700/13400 | 13400/12400 | 12100 | ||||
3-х местный | 10800/11100 | 11300/11500 | 11500/11000 | 10800 | ||||
Эконом | ||||||||
2-х местный | 10800/10200 | 10500 | 10500/10100 | 10000 | ||||
3-х местный | 9400/9500 | 9700/9800 | 9800/9500 | 9400 | ||||
без места | 6500/7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23/30 | 6,13,20 | |
2-х местный | 11600/13300 | 13300 | 13400/11900 | 11700 |
доп. место | 9800/10500 | 10500 | 10500/10000 | 9800 |
3-х м 2-х комн | 12200/13300 | 13300 | 13400/12400 | 12300 |