ЛЕРМОНТОВО
отель Морская звезда
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||
19/26 | 3,10/17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11,18 | ||||
2-х местный | 12500/13200 | 14000/15000 | 15000/13700 | 12800 | |||
3-х местный | 12000/12400 | 13200/14200 | 14200/13500 | 12700 | |||
доп. место в 3-х м | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
4-х мест. 2 комн | 12500/14200 | 14500/15500 | 15500/14500 | 13500 | |||
без места до 7л | 7800 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней.
отель Бриллианит
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
19/26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11,18 | |
2,3-х мест. с вентилятором | 10200/10600 | 10600 | 12700/12500 | 12000 |
2-х мест. кондиционер | 10600/11800 | 11800 | 13500/13000 | 12400 |
2-х. мест. балкон+кондиц. | 10900/12200 | 12200 | 13800/13400 | 12800 |
3-х мест. с кондиц. | 10200/10700 | 11500 | 13200/12800 | 12000 |
3-х мест. балкон+кондиц. | 10400/11000 | 11800 | 13500/13000 | 12400 |
доп. место (кр. кровать) | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней.
© Турфирма МИР 2001-2023г. Белгород, ул. Белгородского полка, 44
Тел. +7(910)737-2740; +7(910)741-4240 E-mail: mir31@bk.ru