ЛОО ГОРНЫЙ ВОЗДУХ
отель Лина
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
5,12,19/26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11,18 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 12900/14000 | 15400 | 15400/14000 | 13000 | ||||
3-х местный | 11700/12400 | 13400 | 13400/12400 | 11800 | ||||
4-х местный | 11000/11600 | 12300 | 12300/11600 | 11100 | ||||
2-х комнатный | ||||||||
2-х местный | 19300/20500 | 21000 | 21000/20500 | 19300 | ||||
3-х местный | 15200/16000 | 16400 | 16400/15900 | 15300 | ||||
4-х местный | 13200/13800 | 14000 | 14000/13700 | 13300 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
© Турфирма МИР 2001-2023г. Белгород, ул. Белгородского полка, 44
Тел. +7(910)737-27-40; +7(910)741-42-40 E-mail: mir31@bk.ru