Адрес | Белгород, ул. Белгородского полка 44 |
Телефон | 7(910)737-2740, 7(910)741-4240 |
НОВОМИХАЙЛОВКА
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
13,20/27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5/12,19 | |
2-х местный | 13800/14800 | 15500 | 15500/14300 | 13900/14900 |
доп. м до 12л | 10800 | 10800 | 10800 | 10800/11800 |
3-х местный | 12300/13500 | 14400 | 14400/12900 | 12400/13400 |
доп. место до 12л | 10800 | 10800 | 10800 | 10800/11800 |
4-х местный | 11800/12800 | 13400 | 13400/12300 | 11900/12900 |
без места до 5л | 9200 | 9200 | 9200 | 9200/10200 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
13,20/27 | 4,11/18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12,19 | |||||
п/люкс | ||||||||
2-х местный | 14500/16200 | 16200/18600 | 18600/17000 | 15800 | ||||
3-х местный | 12300/14500 | 14500/15500 | 15500/14000 | 14700 | ||||
4-х местный | 12000/13100 | 13200/14800 | 14800/14300 | 14000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
13,20/27 | 4/11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5/12,19 | |
2-х местный | 13700/14700 | 15500/17600 | 1760/15500 | 15500/16500 |
3-х местный | 12300/13100 | 13700/15100 | 15100/13700 | 13700/14700 |
4-х местный | 11600/12200 | 12700/13700 | 13700/12700 | 12700/13700 |
доп. место | 8900 | 8900 | 8900 | 8900/9900 |
без места до 5л | 6000 | 6000 | 6000 | 6000/7000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
13,20/27 | 4/11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5/12,19 | |||||
Эконом | ||||||||
2-х местный | 10600/11000 | 11300 | 11300/11000 | 10700 | ||||
доп. место до 7л | 8200/8500 | 8500 | 8500/8200 | 8200 | ||||
3-х местный | 9900/10300 | 10700/11300 | 10300/10200 | 10000 | ||||
Стандарт мансарда | ||||||||
2-х местный | 12000/12800 | 13400/14500 | 14500/13000 | 12100 | ||||
доп. место до 13л | 8900/9600 | 9600/10200 | 10300/9000 | 9000 | ||||
3-х местный | 11600/11800 | 12000/13900 | 13600/12000 | 11600 | ||||
Стандарт улучшенный | ||||||||
2-х местный | 12700/13700 | 14500/15200 | 15200/13200 | 12700 | ||||
доп. место до 13л | 9200/10200 | 10300/10500 | 10500/9300 | 9300 | ||||
3-х местный | 12300/12700 | 13000/14500 | 14500/12500 | 12300 | ||||
без места до 5л | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |