НОВОМИХАЙЛОВКА
отель 557
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
19,26 | 3/10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4/11,18 | |
2-х местный | 16200 | 18700 | 18700/16200 | 16200/16300 |
3-х местный | 14600 | 15800 | 15800/14600 | 14600/14500 |
4-х местный | 13300 | 14200/14500 | 14500/13600 | 13600/13800 |
доп. место | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
б/места до 5 лет | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
отель Южная Каролина
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
19/26 | 10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11,18 | |
2-х местный | 18000/19500 | 19500 | 19500 | 16300 |
3-х местный | 13800/14600 | 16200 | 16200/14600 | 14500 |
4-х местный | 12700/13300 | 14500 | 14500/14000 | 14000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
отель Черномор
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
19/26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11,18 | |
2-х местный | 18300/21000 | 21700 | 21700/18300 | 18300 |
3-х местный | 15500 | 18200 | 18200/15500 | 15500 |
4-х местный | 14100 | 16500 | 16500/14100 | 14100 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
отель Лагуна
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
19/26 | 3/10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4/11,18 | |||||
Стандарт /мансарда/ | ||||||||
2-х местный | 14200/14400 | 14400/16900 | 16900/14500 | 15000/14500 | ||||
3-х местный | 13500/13200 | 13200/14100 | 14100/13000 | 14300/13800 | ||||
Стандарт улучшенный | ||||||||
2-х местный | 14800/16300 | 16300/18300 | 18300/16300 | 16700/15600 | ||||
3-х местный | 14200/14100 | 14100/15000 | 15000/14100 | 14700/14500 | ||||
без места до 5 лет | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
отель Алан
© Турфирма МИР 2001-2023г. Белгород, ул. Белгородского полка, 44
Тел. +7(910)737-2740; +7(910)741-4240 E-mail: mir31@bk.ru