ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА
Крым
ВЫЕЗДЫ - ВТОРНИК
Место | Отель | Июнь/27 | Июль/11 | Август/29 | Сентябрь | ||
ФЕОДОСИЯ | Коралл | 12300/15300 | 14300 | 14300/14000 | 12700 | ||
Мила | 17200/18600 | 15000 | 15000 | 15000 | |||
КОКТЕБЕЛЬ | Ромашка | 17700/19700 | 21200 | 21200/19200 | 16300 | ||
КОКТЕБЕЛЬ | Югра | стандарт | 17000/17200 | 17200/18500 | 18500/17000 | 17200 | |
Югра | эконом | 12800/12500 | 12500 | 12500 | 12500 | ||
СУДАК | Оазис Юг | 15600/16000 | 13700 | 13700 | 13700 | ||
Милениум | 18950/20600 | 21900/23600 | 23600/22800 | 22500 |
Краснодарский край
ВЫЕЗДЫ - ПОНЕДЕЛЬНИК
Место | Отель | Июнь/26 | Июль/10 | Август/28 | Сентябрь | ||
ВАРДАНЕ | Виктория | 17300/19100 | 21500 | 21500/19100 | 17400 | ||
ВАРДАНЕ | Ариана | эконом | 14800/15400 | 16500 | 16500/15500 | 14800 | |
Ариана | стандарт | 18200/20000 | 22400 | 22400/20700 | 19400 | ||
ЛАЗАРЕВСКОЕ | Аура | 20100/21900 | 24300/27100 | 27100/25700 | 25700 | ||
ЛЕРМОНТОВО | Бриллианит | кондиционер | 16800/18000 | 19600 | 19600/18000 | 16800 | |
Бриллианит | вентилятор | 16100/16400 | 16800 | 16800/16400 | 16200 | ||
ЛЕРМОНТОВО | Морская звезда | 21000/22500 | 24500/28000 | 28000/21000 | 21000 |
ВЫЕЗДЫ - ПЯТНИЦА
В стоимость тура включено: проживание 7 ночей, проезд автобусом туда-обратно. Всего 9 дней.
© Турфирма МИР 2001-2023г. Белгород, ул. Белгородского полка, 44
Тел. +7(910)737-2740; +7(910)741-4240 E-mail: mir31@bk.ru