ТУРЫ В АБХАЗИЮ
из Белгорода
гостевой дом Рудо
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
5,12,19/26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11,18 | |
2-х местный | 16500/17500 | 17500 | 17500 | 17500 |
доп. место | 14500 | 14500 | 14500 | 4500 |
без места, до 5 л | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
гостевой дом Милана
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
5,12,19/26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 4,11,18 | |
2-х местный | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
доп. место | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
без места, до 5 л. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
отель Гиацинт
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
5,12,19/26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11,18 | |
2-х местный | 18000 | - | -/20300 | 18000 |
3-х местный | 16000 | - | -/15300 | 16000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
© Турфирма МИР 2001-2023г. Белгород, ул. Белгородского полка, 44
Тел. +7(910)737-2740; +7(910)741-4240 E-mail: mir31@bk.ru