КАБАРДИНКА
гостевой дом Ксения*
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 1,8,15 | |||||
Эконом | ||||||||
2-х мест с кондиц. | 8300/9400 | 9400 | 9400 | 8500 | ||||
3-х мест с кондиц. | 9000/9700 | 9700 | 9700 | 8900 | ||||
доп. место в 3-х м | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
отель Рубин
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||
9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4/11,18,25 | 1,8,15 | ||||||
Эконом мансарда | |||||||||
2-х местный | 10700/10800 | 11100 | 11100 | 11100 | |||||
Стандарт мансарда | |||||||||
2-х местный | 13900/14000 | 16000 | 16000 | 14200 | |||||
доп. место до 12 лет | 9300/9400 | 8500 | 8500 | 8500 | |||||
3-х местный | 12100/11800 | 14000 | 12700/14000 | 11800 | |||||
4-х местный | 11700 | 12700 | 12700 | 11700 | |||||
Стандарт | |||||||||
2-х местный | 13800/14100 | 16000 | 16000 | 14100 | |||||
доп. место | 10300/10100 | 10100 | 10100 | 10100 | |||||
доп. место до 12 лет | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |||||
3-х местный | 12500/13600 | 14000 | 14000 | 13000 | |||||
2 комн 3-х мест | 13800/14100 | 16000 | 16000 | 13400 | |||||
2 комн 4-х мест | 12100/12300 | 14000 | 14000 | 11500 | |||||
без места до 5 лет | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
отель Юлиана
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
9,16,23/30 | 7,14,21/28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |||||
без балкона | ||||||||
2-х местный | 12800/15300 | 17800 | 17800/13200 | 13000 | ||||
3-х местный | 12800/14700 | 16700 | 16700/12700 | 12300 | ||||
доп. место | 8600/10000 | 10000 | 10000/9000 | 9000 | ||||
4-х местный | 11300/12700 | 12700/13000 | 13000/11700 | 11500 | ||||
с балконом | ||||||||
2-х местный | 14300/17000 | 18300 | 18300/15500 | 14300 | ||||
доп. место с 3 лет | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
отель Апельсин
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 1,8,15 | |||||
без балкона | ||||||||
2-х местный | 14500/15700 | 18400 | 18400/15400 | 14200 | ||||
3-х местный | 13300/13900 | 15400 | 15400/13500 | 12800 | ||||
4-х местный | 12100/12600 | 13800 | 13800/12500 | 12000 | ||||
с балконом | ||||||||
2-х местный | 15600/16800 | 119800 | 19800/16500 | 15300 | ||||
3-х местный | 13900/14600 | 16300 | 16300/14500 | 13800 | ||||
4-х местный | 12800/13300 | 14600 | 14600/13200 | 12700 | ||||
доп. место всё | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
© Турфирма МИР 2001-2023г. Белгород, ул. Белгородского полка, 44
Тел. +7(910)737-2740; +7(910)741-4240 E-mail: mir31@bk.ru