Адрес | Белгород, ул. Белгородского полка 44 |
Телефон | 7(910)737-2740, 7(910)741-4240 |
КАБАРДИНКА
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16 | |||||
Эконом мансарда | ||||||||
2-х местный | 8900/9200 | 9700 | 9700/9400 | 9000 | ||||
3-х местный | 8500/9100 | 9700 | 9700/9400 | 8700 | ||||
Стандарт мансарда | ||||||||
2-х местный | 10950/11700 | 12100 | 12100/11500 | 10700 | ||||
доп. место до 12л | 7500/7800 | 7900 | 7900 | 7200 | ||||
3-х местный | 9800/10700 | 10700 | 10700/9800 | 9800 | ||||
4-х местный | 9800/10200 | 10800 | 10800/9800 | 9600 | ||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 10950/11700 | 12100 | 12200/11000 | 10300 | ||||
2-х м балкон | 11000/12000 | 12400 | 12600/11700 | 11000 | ||||
доп. место | 8200/9400 | 9400 | 9400/8000 | 8000 | ||||
доп. место до 12л | 7600/7800 | 7900 | 7900/7600 | 7600 | ||||
3-х м балкон | 9700/10600 | 10600 | 11000/10000 | 9700 | ||||
2 комн 3-х м | 10700/11200 | 11200/11700 | 11700/11000 | 10700 | ||||
2 комн 4-х м | 9900/10300 | 10300 | 10300/9800 | 9800 | ||||
без места до 5л | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
10,17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9,16 | |||||
Мансарда | ||||||||
2-х местный | 10500/10800 | 12700 | 12800/12300 | 12300 | ||||
3-х местный | 10400/10700 | 12500 | 12600/12300 | 12300 | ||||
доп. место | 8000/9200 | 9200 | 9200 | 9200 | ||||
4-х местный | 9200/9600 | 12000 | 12000/11000 | 11000 | ||||
Корпус | ||||||||
2-х местный | 11700/12500 | 14500 | 15600/13500 | 13500 | ||||
доп. место с 3л | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | ||||
без м 3-5л | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
Стоимость, проживание + проезд, руб./1 чел. - 9 дней
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
10,17,24 | 1/8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16 | |||||
Цокольный этаж | ||||||||
2-х местный | 11700 | 13100/14300 | 15300/12200 | 12200 | ||||
3-х местный | 10700 | 11500/12200 | 12900/10800 | 10800 | ||||
4-х местный | 10200 | 10800/11300 | 11800/10200 | 10200 | ||||
Номера с балконом | ||||||||
2-х местный | 12700 | 15500/16300 | 16700/12800 | 12800 | ||||
3-х местный | 11300 | 12100/13500 | 14200/11400 | 11400 | ||||
4-х местный | 10700 | 11300/12000 | 12200/10200 | 10200 | ||||
доп. место всё | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |